
| Municipi | 21 feb | 22 feb | 28 feb | 1 mar | 7 mar | 8 mar | 14 mar | 15 mar | 21 mar | 22 mar | 28 mar | 29 mar | 4 abr | 5 abr | 11 abr | 12 abr | 18 abr | 19 abr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL SEGRIÀ | ||||||||||||||||||
| Aitona | ||||||||||||||||||
| Albatàrrec | ||||||||||||||||||
| Alcarràs | ||||||||||||||||||
| Alcoletge | ||||||||||||||||||
| Alfarràs | ||||||||||||||||||
| Alguaire | ||||||||||||||||||
| Almacelles | ||||||||||||||||||
| Corbins | ||||||||||||||||||
| La Granja d’Escarp | ||||||||||||||||||
| Lleida | ||||||||||||||||||
| Maials | ||||||||||||||||||
| Massalcoreig | ||||||||||||||||||
| Montoliu de Lleida | ||||||||||||||||||
| Seròs | ||||||||||||||||||
| Soses | ||||||||||||||||||
| Torrebesses | ||||||||||||||||||
| Torres de Segre | ||||||||||||||||||
| L’URGELL | ||||||||||||||||||
| Preixana | ||||||||||||||||||
| Vilagrassa | ||||||||||||||||||
| Tàrrega | ||||||||||||||||||
| Tornabous | ||||||||||||||||||
| LES GARRIGUES | ||||||||||||||||||
| Arbeca | ||||||||||||||||||
*Calendari orientatiu. Cal confirmar les activitats amb els organitzadors, ja que poden haver-hi canvis d’última hora a causa de la meteorologia o altres motius.

Deixant de banda momentàniament la seva bellesa, la floració dels arbres fruiters és un esdeveniment crucial per a la nostra regió; representa el renéixer de la vida després de mesos d’una quietud inert, freda i seca.
Des de temps antics, els grecs celebraven aquest renaixement agrari i rural en les Tesmofòries, festivitats dedicades a la deessa Demèter. Avui en dia…
@aralleida.
Guanyador 32è Premi Turístic “Pica d’Estats” 2022. Categoria Internet. Damià Chacón.